Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Confort DoubleA partir de |
![]() Chambre Confort TwinA partir de |
![]() Chambre Confort FamilialeA partir de |
![]() Chambre pour Personne à Mob...A partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Confort Double | Chambre Confort Twin | Chambre Confort Familiale | Chambre pour Personne à Mobilité Réduite |
Superficie (moy.) | 20 m² | 20 m² | 40 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 | 3 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 2 King size (180 cm) | 1 King size (180 cm) |
Equipements et Services | Chambre Confort Double | Chambre Confort Twin | Chambre Confort Familiale | Chambre pour Personne à Mobilité Réduite |
Climatisation | ||||
Insonorisation | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
Canal + | ||||
TV écran plat | ||||
Chaînes satellite | ||||
Téléphone | ||||
Service de réveil | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Chambre calme | ||||
Non fumeur |